力士乐CD01-PA系列三位五通换向阀 rexroth换向阀 特点: ▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ 预控阀的宽度: 26 mm ▶ 底板连接 ▶ 压缩空气 接口 出口: 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 ▶ 电气连接: 多芯插头, EN 175301-803, C型 ▶ 手动控制装置: 锁定式, 按钮式 标准 | ISO 15407-1, 26 mm | 合格证书 | 不含LABS | 结构特点 | 滑阀,零遮盖 | 密封原理 | 软密封 | 工作压力范围 | 见下表 | 环境温度 zui小值/zui大值 | -15°C / +50°C | zui低/zui高介质温度 | -15°C / +50°C | 介质 | 压缩空气 | 颗粒大小 max. | 50 µm | 压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ | 压缩空气 接口 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 | 压缩空气接口处的规格 | 依据 ISO 15407-1 | | 带先导集中排气 | 标准化电路接口 | EN 175301-803, C型 | | 防护等级 带有接线盒 / 插头 | IP 65 | 暂载率 | 100 % | 安装螺钉 | M4 带有内六角 | 拧紧螺栓的zui小扭力 | 2,5 Nm | | |
技术备注 | ■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。 | ■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 | ■ | 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 | ■ | 电压小于50 V DC,不带保护触点 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率消耗 | 启动 功率 | 保持 功率 | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | | | | | | W | VA | VA | VA | VA | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | 2,06 | - | - | - | - | - | 110 V | 110 V | - | -10% / +15% | - | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,4 | - | 24 V | 24 V | - | -10% / +15% | - | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,85 | - | 230 V | 230 V | - | -10% / +15% | - | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 | 12 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
| HHB | 额定电压 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力zui小/zui大 | 开机时间 | 关机时间 | 重量 | 注 | 产品代码 | | | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | | 1▶2 | 2▶3 | | | | | | | | | | | | | [l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | | | 
| 
| 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800220 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800620 | 
| - | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 16 | 3 / 16 | 27 | 55 | 0,27 | 1); 3) | 5763800920 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805670 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850220 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850620 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855670 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810220 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810620 | 
| - | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 16 | 3 / 16 | 24 | 58 | 0,27 | 1); 3) | 5763810920 | 
| 
| - | 24 V | 24 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815220 | 110 V | 110 V | 5763815270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815670 | 
| 
| - | 230 V | 230 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815280 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860220 | 
| 
| 24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860620 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865670 | 
| 
| 12 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820210 | 24 V | 5763820220 | 
| 
| 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820620 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825670 | 
| 
| - | 230 V | 230 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825280 | 
| 
| 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870220 | 
| 
| 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870620 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875270 | 
| 
| - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875670 |
1) 先导: 内部 2) 先导: 外部的 3) 微能耗 额定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar) HHB = 手动控制机构 |
规格 |  | 1) 标牌的安装空间2) 螺栓和静密封 3) 手动控制装置 |
力士乐CD01-PA系列三位五通换向阀 rexroth换向阀 上海爱丁机械设备在国外有自己的采购公司,力士乐气动产品我们从德国厂家直接拿货哦!另外,我们力士乐液压产品也很有优势,有大量的现货等您选购! |