FLIR自动化红外热像仪A300成像和光学数据 | |
视场角 (FOV) | 25° x 18.8° |
zui小对焦距离 | 0.4m |
焦距 | 18mm |
空间分辨率 | 1.36mrad |
镜头识别 | 自动 |
光圈数 | 1.3 |
热灵敏度 / NETD | <0.05°C @ + 30°C/ 50mK |
帧频 | 30Hz |
调焦方式 | 自动或手动(内置马达) |
调焦 | 1-8 倍连续, 数码, 图像插值变焦 |
FLIR自动化红外热像仪A300探测器参数 | |
探测器类型 | 焦平面阵列 (FPA) , 非制冷 微热量型 |
波长范围 | 7.5-13μm |
红外图像分辨率 | 320 x 240 像素 |
探测器像元间距 | 25μm |
探测器时间常数 | 典型值 12ms |
FLIR自动化红外热像仪A300测量 | |
测温范围 | -20°C ~ + 120°C 0 ~ +350°C |
精度 | ±2°C 或读数的 ±2% |
设置 | |
颜色调色板 | 颜色调色板 ( 黑白, 黑白反转, 铁红, 彩虹色 ) |
设置命令 | 日期 / 时间, 温度 °C |
FLIR自动化红外热像仪A300图像存储 | |
图像存储类型 | 用于图像存储的内置存储器 |
文件格式 | 标准 JPEG , 含 16 位测量数据 |
FLIR自动化红外热像仪A300以太网 | |
以太网 | 控件与图像 |
以太网,类型 | 100Mbps |
以太网,标准 | IEEE 802.3 |
以太网,连接器类型 | RJ-45 |
以太网,通讯 | FLIR 专有的叠加式 TCP/IP 协议 |
以太网,视频流 | MPEG-4 , ISO.IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@ L5 |
以太网,图像流 | 以 3Hz 传输 16 位 320 x 240 像素 |
以太网,电源 | 通过以太网供电, PoE Ieee 802.3af class 0 |
以太网,协议 | TCP , UDP , SNTP , RTSP , RTP , HTTP , ICMP , |
| IGMP , ftp , SMTP , SMB (CIFS) , DHCP , MDNS (Bonjour) , uPnP |
FLIR自动化红外热像仪A300数字输入 / 输出 | |
数字输入,作用 | 图像标签 (开始 / 停止 / 常规), 输入外部设备(编程可读) |
数字输入 | 2 光隔离, 10-30 VDC |
数字输出,作用 | 输出至外部设备 ( 编程可设置 ) |
数字输出 | 2 光隔离 , 10-30 VDC , zui大 100mA |
数字 I/O ,隔离电压 | 500VRMS |
数字 I/O ,工作电压 | 12/24 VDC ,zui大 200 mA |
数字 I/O ,连接器类型 | 6 针螺丝端子 |
FLIR自动化红外热像仪A300复合视频 | |
视频输出 | 复合视频输出, PAL 与 NTSC 兼容 |
视频,标准 | CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/ SMPTE 170M NTSC) |
视频,连接器类型 | 标准 BNC 连接器 |
电源系统 | |
外部电源 | 12/24 VDC , 24W zui大额定值 |
外部电源,连接器类型 | 2 针螺丝端子 |
电压 | 容许范围 10-30 VDC |