风速测量 |
| 传感器/ 转换器类型 测量范围 启动门槛值 距离常量 测量精度(介于 0.4...60 m/s之间) 特性传输函数 传输函数 U=0.1xR | 杯形风速计 / 光斩波器 0.4...75 m/s <0.5 m/s * 2.0 m
±0.17 m/s ** ±0.5 m/s * 采用杯形轮测量风速很少受到气流方向影响。***佳位置的启动门槛值大约为0.35 m/s ** 标准偏差. |
芬兰维萨拉VAISALA风向仪WAA151美国*风向 |
? | ?传感器/转换器类型 | ? 风向标/光码盘 |
? | ?测量范围 (风速 0.4...75 m/s) | ?0...360° |
? | ?启动门槛值 | ?<0.4 m/s |
? | 延时距离 | ?0.4 m |
? | ?分辨率 | ?±2.8° |
? | ?数据精度 | 优于± 3° |
输入与输出 |
? | 工作电源 WAA151, WAV151 | ?
U=9.5...15.5 VDC, 20 mA (常规) |
? | ?加热电源 WAA151, WAV151 | ? 20 VAC 或 VDC、 500 mA (名义) |
? | ?WAA151输出 (风速) | ? |
? | ? 传感器输出 | ?0...75 m/s = 0...750 Hz 方波 |
? | ? 传输函数 | U = 0.328 + 0.101 x R (U = 风速 [m/s]、 R = o/p 脉冲率 [Hz]) | |
? | ? 传感器输出水平 | ??(输出电流 < +5 mA) 高态 > Uin-1.5 V (输出电流 > -5 mA) 低态 < 2.0 V |
? | ?WAA151输出 (风速) | ? |
? | ? 传感器输出 | ?6位并行GRAY码 |
? | ? 传感器输出水平 level | ?((输出电流 < +5 mA) 高态 > Uin-1.5 V (输出电流 > -5 mA) 低态 < 1.5 V |
工作温度 |
| 带轴加热功能 储藏温度 | -50...+55 °C (-58...+131 °F) -60...+70 °C (-76...+158 °F) |